Airport Commuter — San Francisco Bay Area Rates
Flat-rate pricing (incl. 8% fuel surcharge) · Updated 2026-04-18 · +1-650-876-1777
| City | SFO | OAK | SJC |
City | SFO | OAK | SJC |
| Alameda | $169 | $168 | $234 | Muirwood | $260 | $260 | $320 |
| Alamo | $214 | $214 | $268 | Napa | $324 | $324 | $461 |
| Albany | $169 | $168 | $244 | Newark | $188 | $188 | $195 |
| Alviso | $195 | $195 | $156 | Nicasio | $292 | $292 | $339 |
| American Canyon | $292 | $292 | $370 | Novato | $240 | $244 | $314 |
| Antioch | $292 | $292 | $324 | OAK AIR | $169 | $0 | $245 |
| Aptos | $384 | $384 | $357 | Oakland | $169 | $168 | $245 |
| Atherton | $135 | $208 | $162 | Oakland Hills | - | $173 | $261 |
| Belmont | $135 | $182 | $195 | Oakley | $324 | $324 | $339 |
| Belvedere | $195 | $195 | $279 | Oakville | $422 | $422 | $454 |
| Benecia | $292 | $292 | $324 | Orinda | $195 | $195 | $268 |
| Berkeley | $169 | $169 | $244 | Pacheco | $253 | $253 | $286 |
| Berkeley Hills | - | $175 | $250 | Pacific Grove | $495 | $523 | $479 |
| Big Sur | $530 | $548 | $513 | Pacifica | $135 | $188 | $215 |
| Blackhawk | $234 | $234 | $279 | Palo Alto | $135 | $208 | $168 |
| Bodega Bay | $444 | $436 | $584 | Pebble Beach | $513 | $530 | $479 |
| Bolinas | $324 | $324 | $389 | Pescadero | $305 | $314 | $268 |
| Brentwood | $344 | $344 | $389 | Petaluma | $273 | $273 | $356 |
| Brisbane | $135 | $179 | $195 | Piedmont | $169 | $173 | $261 |
| Burlingame | $135 | $179 | $195 | Pinole | $208 | $208 | $286 |
| Byron | $389 | $389 | $389 | Pittsburg | $260 | $260 | $320 |
| Calistoga | $415 | $415 | $495 | Pleasant Hill | $214 | $214 | $305 |
| Campbell | $201 | $244 | $168 | Pleasanton | $214 | $214 | $260 |
| Capitola | $400 | $400 | $370 | Plstn RubyHills | $227 | $227 | $279 |
| Carmel | $478 | $478 | $461 | Portola Valley | $137 | $211 | $168 |
| Castro Valley | $201 | $201 | $244 | PT Coast Guard | $324 | $324 | $420 |
| Clayton | $240 | $240 | $303 | Pt. Reyes Stn | $389 | $389 | $479 |
| Concord | $227 | $227 | $303 | Rdwd Shores | $135 | $195 | $169 |
| Corte Madera | $188 | $188 | $279 | Redwood City | $135 | $195 | $169 |
| Cotati | $292 | $292 | $384 | Reno | $1014 | $1014 | $1049 |
| Crockett | $253 | $253 | $303 | Richmond | $195 | $195 | $268 |
| Cupertino | $175 | $227 | $168 | Rodeo | $240 | $240 | $268 |
| Daly City | $135 | $179 | $195 | Rohnert Park | $292 | $292 | $349 |
| Danville | $234 | $234 | $260 | Ross | $208 | $208 | $279 |
| Davis | $428 | $428 | $530 | Rossmoor | $221 | $221 | $279 |
| Diablo | $234 | $234 | $261 | Sacramento (DT) | $472 | $472 | $513 |
| Discovery Bay | $389 | $389 | $436 | Salinas | $461 | $495 | $443 |
| Dixon | $389 | $376 | $462 | San Anselmo | $227 | $227 | $304 |
| Dublin | $214 | $214 | $261 | San Bruno | $135 | $168 | $195 |
| El Cerrito | $195 | $195 | $268 | San Carlos | $135 | $195 | $195 |
| El Granada | $169 | $227 | $240 | San Francisco | $135 | $169 | $245 |
| El Sobrante | $201 | $201 | $268 | San Jose(DT) | $195 | $244 | $168 |
| Emeryville | $157 | $168 | $261 | San Leandro | $175 | $175 | $195 |
| Eureka | $1503 | $1574 | $1670 | San Lorenzo | $188 | $188 | $195 |
| Fairfax | $253 | $253 | $303 | San Mateo | $135 | $179 | $195 |
| Fairfield | $344 | $344 | $339 | San Pablo | $195 | $195 | $268 |
| Felton | $370 | $370 | $357 | San Rafael | $214 | $214 | $304 |
| Forestville | $347 | $348 | $390 | San Ramon | $214 | $214 | $260 |
| Foster City | $135 | $179 | $195 | Santa Clara | $188 | $225 | $168 |
| Fremont | $195 | $195 | $195 | Santa Cruz | $370 | $390 | $331 |
| Gilroy | $344 | $339 | $286 | Santa Rosa | $318 | $318 | $443 |
| Greenbrae | $182 | $182 | $266 | Saratoga | $208 | $225 | $168 |
| Half Moon Bay | $169 | $227 | $240 | Sausalito | $169 | $195 | $286 |
| Hayward | $169 | $169 | $195 | Scotts Valley | $344 | $373 | $314 |
| Healdsburg | $389 | $389 | $495 | Sebastopol | $318 | $318 | $426 |
| Hercules | $221 | $221 | $279 | SFO AIR | $0 | $169 | $195 |
| Hillsborough | $135 | $179 | $195 | SJC AIR | $195 | $244 | $0 |
| Hollister | $422 | $422 | $320 | Sonoma | $357 | $344 | $461 |
| Kensington | $175 | $175 | $250 | South City | $135 | $169 | $195 |
| Kentfield | $201 | $201 | $303 | SSJ (280/680) | $221 | $250 | $182 |
| La Honda | $244 | $268 | $268 | St. Helena | $389 | $389 | $489 |
| Ladera | $137 | $208 | $168 | Stanford | $135 | $208 | $168 |
| Lafayette | $208 | $208 | $268 | Stinson Beach | $324 | $324 | $339 |
| Lake Tahoe | $988 | $988 | $1048 | Stockton | $454 | $454 | $443 |
| Larkspur | $188 | $188 | $303 | Suison | $370 | $357 | $390 |
| Livermore | $260 | $260 | $268 | Sunnyvale | $175 | $214 | $162 |
| Los Altos | $169 | $214 | $168 | Sunol | $227 | $214 | $174 |
| Los Gatos | $221 | $234 | $168 | Tiburon | $195 | $195 | $279 |
| Los Gatos Hills | $247 | $261 | $191 | Tracy | $344 | $344 | $349 |
| Mare Island | $292 | $292 | $303 | Travis AFB | $370 | $370 | $409 |
| Martinez | $270 | $270 | $295 | Ukiah | $700 | $705 | $786 |
| Menlo Park | $135 | $208 | $162 | Union City | $188 | $188 | $195 |
| Mill Valley | $182 | $182 | $303 | Vacaville | $376 | $363 | $443 |
| Millbrae | $135 | $168 | $195 | Vallejo | $305 | $307 | $339 |
| Milpitas | $214 | $214 | $179 | Walnut Creek | $214 | $214 | $286 |
| Modesto | $454 | $454 | $436 | Watsonville | $422 | $422 | $356 |
| Monte Sereno | $260 | $261 | $173 | Windsor | $370 | $370 | $461 |
| Monterey | $461 | $448 | $425 | Woodacre | $292 | $292 | $286 |
| Moraga | $221 | $221 | $268 | Woodside | $137 | $208 | $169 |
| Morgan Hill | $292 | $279 | $260 | Ws Skyline | $156 | $234 | $214 |
| Moss Beach | $169 | $227 | $240 | Yountville | $370 | $370 | $436 |
| Mountain View | $169 | $214 | $168 | | | | |
For fastest response text us — include dates, times, passengers, bags, pickup/drop-off. Let us know how you found us and what you searched